Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Actief JO12-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark Actief |
Adres | Burg. J.G. Legroweg 30 |
Plaats | 9761TC EELDE |
Telefoonnummer | 050-3091890 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Actief JO12-2 - Musselkanaal JO12-1 | 11 dec. 2021 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Actief JO12-2 | Musselkanaal JO12-1 |
Thuis gewonnen | 7 | 15 |
Uit gewonnen | 3 | 10 |
% gewonnen | 40% | 50% |
% thuis gewonnen | 53% | 57% |
% uit gewonnen | 25% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Weijnans, Ronald | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kloeze, Anne-Marie te | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.